Kolo | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat |
1. | 18.08.2018. 17:30 | NK Polet | NK Dinamo (Domašinec) | 6-0 |
2. | 26.08.2018. 17:30 | NK Dubravka-Zagorac (Turčin) | NK Polet | 2-2 |
3. | 01.09.2018. 17:00 | NK Polet | NK Podravina (Ludbreg) | 1-0 |
4. | 08.09.2018. 17:00 | NK Polet | NK Novi Marof | 9-0 |
5. | 16.09.2018. 16:30 | NK Varteks (Varaždin) | NK Polet | 4-0 |
6. | 22.09.2018. 16:30 | NK Polet | NK Mladost Komet (Prelog) | 1-0 |
7. | 29.09.2018. 16:00 | NK Polet | NK Omladinac (Novo Selo Rok) | 3-2 |
8. | 06.10.2018. 15:30 | NK Polet | NK Pušćine | 2-3 |
9. | 13.10.2018. 15:00 | NK Rudar (M.Središće) | NK Polet |
1-1 |
10. | 20.10.2018. 15:00 | NK Polet | NK Bednja (Beletinec) | 0-1 |
11. | 28.10.2018. 14:00 | NK Nedeljanec | NK Polet | 2-7 |
12. | 03.11.2018. 14:00 | NK Polet | NK Jalžabet | 6-0 |
13. | 11.11.2018. 13:30 | NK Međimurec (Dunjkovec) | NK Polet | 0-5 |
14. | 17.11.2018. 13:30 | NK Polet | NK Nedelišće | 4-1 |
15. | 25.11.2018. 10:00 | NK Sloga (Čakovec) | NK Polet | 3-4 |