PRATITE NAS NA:

Kolo Vrijeme Domaćin Gost Rezultat
1. 20.08.2016. 17:00 NK Polet NK Novi Marof  1-2
2. 28.08.2016. 17:00

NK Jalžabet

NK Polet 1-5 
3. 03.09.2016. 17:00 NK Polet NK Zdrugar (Hrastovsko) 1-1
4. 11.09.2016. 16:30 NK Pušćine NK Polet 0-2
5. 17.09.2016. 16:30 NK Polet NK Varteks (Varaždin)  1-0
6. 25.09.2016. 16:00 NK Nedeljanec NK Polet  1-3
7. 01.10.2016. 16:00 NK Polet NK Zelengaj (Kučan Donji)  0-0
8. 08.10.2016. 15:30 NK Mladost Komet (Prelog) NK Polet  2-1
9. 15.10.2016. 15:00 NK Polet NK Međimurec (Dunjkovec) 3-1
10. 22.10.2016. 15:00 NK Rudar (M.Središće) NK Polet 0-1
11. 29.10.2016. 15:00 NK Polet NK Sloga (Čakovec) 4-0
12. 05.11.2016. 14:00 NK Nedelišće NK Polet  1-3
13. 12.11.2016. 13:30 NK Polet NK Plitvica (Gojanec) 9-1
14. 19.11.2016. 13:30 NK Podravina (Ludbreg) NK Polet  1-1
15. 26.11.2016. 13:30 NK Polet NK Sloboda (Slakovec)

 3-1

Izvještaj

Grb NK Polet Sveti Martin na Muri

1:0

Grb NK Varteks
NK Polet
NK Varteks
 
14.kolo, 3.NL Sjever
18.11.2023., 13:30 sati, Sveti Martin na Muri
Opširnije...

Najave

  • Seniori +

    15.kolo 3.NL-sjever

    NK Međimurje

    -

    NK Polet

    Čakovec, ožujak 2024.


    prethodno>> 14.kolo 3.NL-sjever

    NK Polet

    1-0

    NK Varteks

  • 1