1.KOLO 04.09.2016. 13.30 sati
REZULTAT
Zebanec | Dubrovčan | 1 | 2 |
Graničar | Polet | 1 | 2 |
Venera | D. Koncovčak | 5 | 0 |
Bratstvo | Mura | 1 | 3 |
2.KOLO 11.09.2016. 13.30 sati
REZULTAT
Dubrovčan | Mura | 0 | 2 |
D. Koncovčak | Bratstvo | 1 | 0 |
Polet | Venera | 1 | 2 |
Zebanec | Graničar | 0 | 0 |
3.KOLO 18.09.2016. 13.00 sati
REZULTAT
Graničar | Dubrovčan | 3 | 2 |
Venera | Zebanec | 2 | 1 |
Bratstvo | Polet | 2 | 0 |
Mura | D. Koncovčak | 2 | 1 |
4.KOLO 25.09.2016. 13.00 sati
REZULTAT
Dubravčan | D. Koncovčak | 3 | 2 |
Polet | Mura | 0 | 4 |
Zebanec | Bratstvo | 6 | 3 |
Graničar | Venera | 0 | 0 |
5.KOLO 02.10.2016. 13.00 sati
REZULTAT
Venera | Dubravčan | 5 | 2 |
Bratstvo | Graničar | 1 | 1 |
Mura | Zebanec | 3 | 0 |
D. Koncovčak | Polet | 2 | 7 |
6.KOLO 09.10.2016. 13.00 sati
REZULTAT
Dubravčan | Polet | 5 | 3 |
Zebanec | D. Koncovčak | 3 | 1 |
Graničar | Mura | ||
Venera | Bratstvo | 4 | 0 |
7.KOLO 16.10.2016. 12.30 sati
REZULTAT
Bratstvo | Dubrovčan | 0 | 3 |
Mura | Venera | 3 | 2 |
D. Koncovčak | Graničar | 0 | 5 |
Polet | Zebanec | 2 | 0 |
8.KOLO 23.10.2016. 12.30 sati
REZULTAT
Dubravčan | Zebanec | 1 | 3 |
Polet | Graničar | 3 | 1 |
D. Koncovčak | Venera | 3 | 6 |
Mura | Bratstvo | 7 | 0 |
9.KOLO 30.10.2016. 12.00 sati
REZULTAT
Mura | Dubravčan | 4 | 1 |
Bratstvo | D. Koncovčak | ||
Venera | Polet | 3 | 5 |
Graničar | Zebanec | 4 | 1 |
10.KOLO 6.11.2016. 12.00 sati
REZULTAT
Dubrovčan | Graničar | ||
Zebanec | Venera | ||
Polet | Bratstvo | ||
D. Koncovčak | Mura |