Raspored utakmica za veterane / jesen 2011
Naziv ekipe, te ime, prezime i br.telefona voditelja ekipe | Boja dresa |
---|---|
NK "MURA" - Hlapičina; Zdravko Oletić - mob. 098/330632 | plavo-bijela; zelena;žuta |
NK "BRATSTVO" - Jurovec; Mladen Tišljarić - mob. 099/7376170 | zelena |
NK "DUBRAVČAN" - Preseka; Franjo Golub - mob. 098/426885 | plava |
NK "ZEBANEC" - Zebanec; Martin Mlinarić - mob. 091/1364384 | crvena;zelena;bijela |
NK "POLET" - Sv. Martin na Muri; Branko Varšić - mob. 098/9821821 | crveno-bijela |
NK "ZASADBREG" - Zasadbreg; Damir Mesarić - mob. 098/9420660 | žuta |
NK "NAPREDAK" - G.Kraljevec; Zlatko Kovačić - mob. 098/9821824 | crveno-žuta |
NK "MLADOST" - Selnica; Mladen Žganec - mob. 098/9700559 | zeleno-bijela |
NK "VENERA - PMP" - Sv. Juraj na Bregu; Dragan Fic - mob. 098/241559 | bijela;crveno-plava |
NK "D.KONCOVČAK" - D.Koncovčak; Franjo Krajačić - mob. 091/9539077 | plavo-bijela; zelena; |
1.KOLO 28.08.2011. 14.00 sati
REZULTAT
Mura | Venera PMP |
5 | 4 |
Zebanec | Napredak | 1 | 2 |
Bratstvo | Polet | 4 | 1 |
D.Koncovčak |
Zasadbreg | 0 |
1 |
Mladost | Dubravčan | 2 | 1 |
2.KOLO 04.09.2011. 14.00 sati
REZULTAT
Mura | Zebanec | 1 |
0 |
Venera PMP | Dubravčan | 0 |
0 |
Zasadbreg | Mladost | 1 |
4 |
Bratstvo | D.Koncovčak | 4 |
0 |
Napredak | Polet | 0 |
3 |
3.KOLO 11.09.2011. 13.30 sati
REZULTAT
Zebanec | Venera PMP |
2 | 5 |
Polet | Mura | 2 | 0 |
D.Koncovčak | Napredak | 5 | 1 |
Dubravčan | Zasadbreg | 7 | 3 |
Mladost | Bratstvo | 3 | 3 |
4.KOLO 18.09.2011. 13.30 sati
REZULTAT
Zebanec | Polet |
0 | 3 |
Venera PMP | Zasadbreg | 8 | 1 |
Bratstvo | Dubravčan | 4 | 1 |
Napredak | Mladost | 1 | 3 |
Mura | D.Koncovčak | 5 | 3 |
5.KOLO 25.09.2011. 13.30 sati
REZULTAT
Polet | Venera PMP |
2 | 0 |
D.Koncovčak | Zebanec | 2 | 2 |
Mladost | Mura | 0 | 2 |
Dubravčan | Napredak | 2 | 6 |
Zasadbreg | Bratstvo | 1 | 4 |
6.KOLO 02.10.2011. 13.00 sati
REZULTAT
Polet | D.Koncovčak | 0 | 1 |
Venera PMP | Bratstvo | 2 | 2 |
Napredak | Zasadbreg | 6 | 2 |
Mura | Dubravčan | 6 | 0 |
Zebanec | Mladost | 2 | 1 |
7.KOLO 09.10.2011. 13.00 sati
REZULTAT
D.Koncovčak | Venera PMP |
1 | 1 |
Mladost | Polet | 2 | 1 |
Dubravčan | Zebanec | 0 | 2 |
Zasadbreg | Mura | 2 | 0 |
Bratstvo | Napredak | 0 | 0 |
8.KOLO 16.10.2011. 13.00 sati
REZULTAT
D.Koncovčak | Mladost | 1 | 4 |
Venera PMP | Napredak | 3 | 0 |
Mura | Bratstvo | 1 | 3 |
Zebanec | Zasadbreg | 4 | 0 |
Polet | Dubravčan | 1 | 1 |
9.KOLO 23.10.2011. 12.30 sati
REZULTAT
Mladost | Venera PMP | 2 | 3 |
Dubravčan | D.Koncovčak | 1 | 0 |
Zasadbreg | Polet | 0 | 3 |
Bratstvo | Zebanec | 3 | 1 |
Napredak | Mura | 2(0) | 2(3) |